Product
产品配置:Product configuration·前端过滤器,过滤大块物体;
·固体分离仓,配有细格栅以及螺旋输送器,由传感器进行自动控制,并带有过载保护以及报警信号;
·油水分离仓,处理后的废水进入油水分离仓,废水在油水分离仓中,利用油水密度差原理,油污自动上浮到特制的集油装置中。油水分离仓内的液位达到一定高度时,污水在压力作用下通过回流管流入污水提升仓。
·集油装置、集油装置顶部设置的放油阀与废油收集桶连接,浮油在集油装置中储存达到一定高度时,打开放油阀,浮油自行流入设备旁边放置的废油收集桶中。
·全自动微气泡发生器,加快油水分离速度,有利于油水充分分离。
·污水提升装置,水达到预设高度时,水泵启动,将污水提升至市政管网。当污水下降至底部极限高度,水泵停止运行。
·电加热系统,配有温度传感器,可自动调节温度
·油脂分离区配有一个200mm直径的大口径观察窗,用来观察油脂厚度,观察窗内部配有手动清洁刷;
·油脂分离区还配有加热保温系统(确保油脂层的流动性),由一个温度传感器进行自动控制
·控制柜,可编程序模块,文字数字显示,提供综合报警信号;
·4个废油废渣收集桶(可以是完全密封的,可以是防止臭气扩散);
·传感器,监控收集桶中的液位。
产品特点:Product Features
1高效简单
处理量大,处理效率高,排放物体积小,操作简单。
2封闭设计
整个处理过程在全密封状态下进行,保证了良好的工作环境。
3材质优良
油水分离器均采用304不锈钢材质,使设备更加坚固美观
4分离彻底
超大的分离空间使油脂分离时间更加充分,分离效果好。
5.保温系统
油水分离区配有加热系统,并配有温度传感器,可自动调节温度,保证油脂的流动性。
6清洁方便
用清水冲洗即可完成,确保系统长期稳定的运行。
7运行成本低
维护简单,运行成本较低。适用条件及场所
地下餐厅、酒店、厨房以及副食品加工等。
产品参数:Product parameters
序号 | 设备型号 | 处理量 | 扬程 | 水泵 | 总功率 | 进水口 | 出水口 | 设备外形尺寸 | 设备安装尺寸 |
1 | XKHGY-10-15-1.5/2 | 10 | 10-15 | 2 | 5.5 | 100 | 65 | 2360×1200×1900 | 3200×2300×2500 |
2 | XKHGY-10-20-1.5/2 | 15-20 | 2 | 5.5 | |||||
3 | XKHGY-10-25-2.2/2 | 20-25 | 2 | 6.9 | |||||
4 | XKHGY-15-15-1.5/2 | 15 | 10-15 | 2 | 5.5 | 100 | 65 | 2460×1200×1900 | 3200×2300×2500 |
5 | XKHGY-15-20-2.2/2 | 15-20 | 2 | 6.9 | |||||
6 | XKHGY-15-25-3/2 | 20-25 | 2 | 8.5 | |||||
7 | XKHGY-20-15-1.5/2 | 20 | 10-15 | 2 | 5.5 | 100 | 65 | 2560×1200×1900 | 3300×2400×2500 |
8 | XKHGY-20-20-2.2/2 | 15-20 | 2 | 6.9 | |||||
9 | XKHGY-20-25-3/2 | 20-25 | 2 | 8.5 | |||||
10 | XKHGY-25-15-1.5/2 | 25 | 10-15 | 2 | 5.5 | 100 | 80 | 2660×1400×1900 | 3400×2400×2500 |
11 | XKHGY-25-20-2.2/2 | 15-20 | 2 | 6.9 | |||||
12 | XKHGY-25-25-3/2 | 20-25 | 2 | 8.5 | |||||
13 | XKHGY-30-15-2.2/2 | 30 | 10-15 | 2 | 6.9 | 150 | 80 | 2700×1400×1900 | 3500×2500×2500 |
14 | XKHGY-30-20-3/2 | 15-20 | 2 | 8.5 | |||||
15 | XKHGY-30-25-4/2 | 20-25 | 2 | 10.5 | |||||
16 | XKHGY-35-15-2.2/2 | 35 | 10-15 | 2 | 6.9 | 150 | 80 | 2860×1200×1900 | 3600×2500×2500 |
17 | XKHGY-35-20-3/2 | 15-20 | 2 | 8.5 | |||||
18 | XKHGY-35-25-4/2 | 20-25 | 2 | 10.5 | |||||
19 | XKHGY-40-15-3/2 | 40 | 10-15 | 2 | 8.5 | 150 | 80 | 2960×1200×1900 | 3700×2600×2500 |
20 | XKHGY-40-20-4/2 | 15-20 | 2 | 10.5 | |||||
21 | XKHGY-40-25-4/2 | 20-25 | 2 | 10.5 | |||||
22 | XKHGY-50-15-4/2 | 50 | 10-15 | 2 | 10.5 | 150 | 100 | 3150×1500×1900 | 4000×2700×2500 |
23 | XKHGY-50-20-4/2 | 15-20 | 2 | 10.5 | |||||
24 | XKHGY-50-25-5.5/2 | 20-28 | 2 | 13.5 | |||||
25 | XKHGY-60-15-4/2 | 60 | 10-15 | 2 | 10.5 | 150 | 100 | 3250×1500×1900 | 4100×2700×2500 |
26 | XKHGY-60-20-4/2 | 15-20 | 2 | 10.5 | |||||
27 | XKHGY-60-25-5.5/2 | 20-28 | 2 | 13.5 | |||||
28 | XKHGY-72-15-5.5/2 | 72 | 10-15 | 2 | 13.5 | 150 | 100 | 3900×1200×1900 | 4900×2500×2500 |
29 | XKHGY-72-20-5.5/2 | 15-20 | 2 | 13.5 | |||||
30 | XKHGY-72-25-7.5/2 | 20-28 | 2 | 17.5 |
注:以上为标准配置。本公司可根据用户需求进行非标定制,以满足广大用户实际使用需求。
Copyright © 2022 某某设备有限公司 All Rights Reserved